Kalkulator für Gastronomen
Ihre Vorteile in konkreten Zahlen
Mit unserem Kalkulator können Sie Ihre jährlichen Kosten und Ersparnisse als DEHOGA Mitglied ganz bequem online berechnen und vergleichen.
| Anzahl Ihrer Mitarbeiter | |||
|
|
|||
| Ihre jährlichen Stromkosten | Euro | ||
| oder | |||
| Ihr jährlicher Stromverbauch | kWh | ||
| Ihr aktueller Tarif | Cent/kWh | ||
| Ihre jährlichen Gaskosten | Euro | ||
| oder | |||
| Ihr jährlicher Gasverbauch | kWh | ||
| Ihr Grundpreis | Euro pro Monat | ||
| Ihr aktueller Tarif | Cent/kWh | ||
| Ihre aktuellen GEMA Gebühren | Euro pro Jahr | ||
| Kosten für Rechtsberatung | Euro | ||
| Vertretung Arbeitsgericht | Euro | ||
| Ihre Kosten für Seminare | Euro | ||
|
|
|||
| Anzahl der Teilnehmer | Auszubildende | ||
|
|
|||
| Standardpreis | Euro | ||
|
|
|||
Zusammenfassung
| Kein Mitglied | DEHOGA Mitglied | Ihre Vorteile | ||
|---|---|---|---|---|
| Ihr Mitgliedsbeitrag | Euro | |||
| Stromkosten | Euro | |||
| Gaskosten | Euro | |||
| GEMA Gebühren | Euro | |||
| Recht | Euro | |||
| DEHOGA Seminare | Euro | |||
| Berliner Jugendmeisterschaft | Euro | |||
| WebVisitenkarte | Euro | |||
| Gesamtvorteil | Euro | |||
| Euro |


